Новости.
20.03.2018
Ввод в эксплуатацию компрессора Reavell 5437
Сервисная служба Айр Техник успешно запустила в эксплуатацию воздушный дожимной компрессор высокого давления Reavell 5437
30.11.2017
Нет масла – нет и риска
Наши партнеры обеспечили 100% безмасляный и сухой воздух своему клиенту, используя последние разработки CompAir.
Полезная информация
19.10.2019
Пересчет точки росы
Важным параметром при планировании системы осушки сжатого... 05.04.2019 Дробеструйное оборудование
Работать с таким капризным материалом, как металл – непросто....
Адсорбционный осушитель CompAir с холодной регенерацией
Тип осушителя | Пропускная способность, м3/мин | Размеры, мм | Подключение ISO 228-1 | Вес кг | ||
ширина | высота | глубина | ||||
A018TX | 2,05 | 870 | 1420 | 490 | G1" | 120 |
A024TX | 2,69 | 870 | 1750 | 490 | G1" | 142 |
A033TX | 3,36 | 670 | 1530 | 490 | G1" | 143 |
A043TX | 4,45 | 670 | 1760 | 530 | G1 1/2" | 173 |
A058TX | 5,82 | 830 | 1810 | 585 | G1 1/2" | 210 |
A070TX | 7,27 | 860 | 1820 | 605 | G1 1/2" | 249 |
A103TX | 10,18 | 910 | 1870 | 635 | G2" | 277 |
A125TX | 13,11 | 1020 | 2000 | 640 | G2" | 408 |
A157TX | 17,08 | 1050 | 2020 | 670 | G2 1/2" | 510 |
Осушители с фланцевым подсоединением | ||||||
A190TX | 21,7 | 1060 | 2080 | 840 | 50 | 640 |
A250TX | 26,7 | 1270 | 2120 | 900 | 65 | 830 |
A320TX | 37,5 | 1350 | 2160 | 990 | 65 | 960 |
A390TX | 43,3 | 1530 | 2210 | 1040 | 80 | 1080 |
A490TX | 52,5 | 1600 | 2255 | 1100 | 80 | 1500 |
A630TX | 66,7 | 1875 | 2385 | 1200 | 100 | 2000 |
A770TX | 75,8 | 1925 | 2660 | 1250 | 100 | 2450 |
A930TX | 94,8 | 2160 | 1820 | 1565 | 125 | 2900 |
Чтобы уточнить стоимость или получить дополнительную консультацию,
вы можете позвонить по тел.: +7 (495) 545-44-62 или отправить запрос.